+38 (067) 785-54-55 відділ продажів
+38 (067) 566-40-62 відділ постачання
Багатофункціональне лікарняне ліжко ALF-4 для медичних закладів, відділень реанімації та інтенсивної терапії.
Медичне ліжко серії ALF є високотехнологічним рішенням, розробленим відповідно до найсуворіших стандартів, що застосовуються у відділеннях реанімації та інтенсивної терапії.
Особливостями даної моделі є:
В ліжку може бути встановлена рентгенопрозора спинна секція з тримачем рентген-касети (1). Також ліжко може бути додатково укомплектоване матрацом для подовженої частини ложа (2), стійкою з трапецією для самостійного підйому пацієнта (3), столиком для приладів (4), інфузійною стійкою (5), або іншими, погодженими з виробником, аксесуарами.
Функціональність:
Критичні параметри
Технічні характеристики
| ОСНОВНІ | Багатофункціональне лікарняне ліжко ALF-4 |
| Виробник | ПНВП "Атон" |
| Країна-виробник | Україна |
| Призначення | для медичних закладів, відділень реанімації та інтенсивної терапії |
| Тип ліжка | функціональне |
| Кількість секцій | 4 |
| Тип конструкції ліжка | збірно-розбірна |
| Тип управління | електричне |
| Спосіб регулювання висоти ложа | електричний (дистанційний пульт управління) |
| Спосіб регулювання секцій | електричний (дистанційний пульт управління) |
| Кількість моторів | 4 |
| КРИТИЧНІ ПАРАМЕТРИ | |
| Максимальне допустиме навантаження | 250 кг |
| Маса пацієнта | 185 кг |
| Маса додаткового обладнання | 65 кг |
| Маса стандартного матраца | 9 кг |
| Інше додаткове обладнання | 56 кг |
| Максимальне допустиме навантаження поручня | 75 кг |
| Максимальне навантаження на крапельницю | 2 кг на один гачок |
| ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Габаритна довжина ліжка | 2220 (+ збільш. 300 мм) |
| Габаритна ширина ліжка | 1050 мм |
| Довжина ложа | 2000 мм |
| Шірина ложа | 900 мм |
| Максимальна висота ложа | 840 мм |
| Мінімальна висота ложа | 410 мм |
| Розміри матраца (ДхШхВ) | 2000х900х100 мм |
| Розміри матраца для подовж.част. (ДхШхВ) | 300х900х100 мм |
| Максимальний кут підйому спинної секції | 70° ± 5° |
| Максимальний кут підйому стегнової секції | 40° ± 5° |
| Положення Тренделенбурга | 16° ± 5° |
| Положення анти-Тренделенбурга | 17° ± 5° |
| Авторегресія спинки | 120 мм |
| Авторегресія стегнової секції | 45 мм |
| Колісні опори | 4 шт, саморієнтуються, з гальмами, зі стопором |
| Діаметр коліс | 150 мм |
| Маса ліжка без обладнання та матраца | 140 кг |
| Допустиме навантаження | 250 кг |
| Матеріал виготовлення | |
| Ложе ліжка | PHL-панелі |
| Каркас ліжка | метал (сталь), покритий порошковою фарбою з бактерицидними властивостями |
| Торцеві огорожі | ABS-пластик |
| Бічні огорожі | ABS-пластик |
| Додаткові характеристики | |
| Торцеві огорожі | швидкознімні, в узголів'ї та підніжжі ліжка |
| Бічні огорожі | з двох боків ложа, складні, знімні, з блокуванням довільного регулювання |
| Особливості | центральна панель управління, пульт дистанційного керування, комплектація матрацом, комплектація надліжковою трапецією, комплектація столиком для приладів, комплектація інфузійною стійкою |
| ГАРАНТІЯ | |
| Гарантійний термін експлуатації | 18 міс. |
| Строк служби (не менше) | 60 міс. |